Tower & ground Chambers
| ATIS | 118.425 |
|---|---|
| Clearance | 120.7 |
| Ground | 121.8 |
| Tower | 124.3, 126.375 (NAVY NORFOLK HELIN) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Norfolk
| Approach | 118.9 · 010-310 · KOHLS · OUTLA arrivals |
|---|---|
| App/Dep | 125.7 · 311-009 |
By procedure & sector (17 more)
| 118.9 | KOHLS STAR, OUTLA STAR |
|---|---|
| 126.2 | BASE OPS |
| 130.65 | AMC/ATOC |
| 243.0 | EMERG |
| 268.8 | BASE OPS |
| 271.6 | PMSV METRO |
| 273.475 | APCH/P (010-310) |
| 290.5 | LCL/P (NAVY NORFOLK HELIN) |
| 298.95 | GND/P (NAVY NORFOLK HELIN) |
| 335.625 | APCH/P (311-009), APCH/P DEP/P |
| 338.225 | ATIS |
| 339.8 | CD/P |
| 349.5 | AMC/ATOC |
| 353.7 | APCH/P (010-310), KOHLS STAR, OUTLA STAR |
| 363.125 | DEP/P |
| 370.85 | GND/P |
| 379.15 | LCL/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.