Tower & ground Westheimer
| ASOS/AWOS | 119.55 |
|---|---|
| Ground | 121.6 |
| Tower | 118.0 |
| CTAF | 118.0 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.4 |
Approach & departure Oke City
| App/Dep | 120.45 · KRMSN departures |
|---|
By procedure & sector (8 more)
| 120.45 | KRMSN DP (SOUTH) |
|---|---|
| 124.2 | JUDDG RNAV STAR, WAYMAN RNAV STAR |
| 124.6 | BASTS RNAV STAR, CCASH RNAV STAR, DAWKS RNAV STAR, FAKEY RNAV STAR |
| 133.6 | KRMSN DP (NORTH) |
| 266.8 | BASTS RNAV STAR, CCASH RNAV STAR, DAWKS RNAV STAR, FAKEY RNAV STAR |
| 273.525 | KRMSN DP (NORTH) |
| 288.325 | APCH/P DEP/P, KRMSN DP (SOUTH) |
| 336.4 | JUDDG RNAV STAR, WAYMAN RNAV STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.