Tower & ground Peachtree
| ATIS | 128.4 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 128.4 |
| Clearance | 120.9, 125.2 |
| Ground | 121.6 |
| Tower | 120.9 (primary), 127.2 (secondary) |
| CTAF | 120.9 |
| UNICOM | 122.95 |
Approach & departure Atlanta
| App/Dep | 126.975 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 116.6/113X | PDK DME |
|---|---|
| 119.8 | BOKRT STAR |
| 128.575 | WRGNZ STAR |
| 239.275 | APCH/P DEP/P |
| 281.5 | LCL/P |
| 343.675 | WRGNZ STAR |
| 354.125 | BOKRT STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.