Tower & ground Newport News
| ATIS | 128.65 |
|---|---|
| Clearance | 121.65, 124.9 (WHEN TWR CLSD) |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.7 |
| CTAF | 118.7 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Norfolk
| Approach | 125.7 |
|---|---|
| Departure | 124.9 |
By procedure & sector (7 more)
| 118.9 | KOHLS STAR, OUTLA STAR |
|---|---|
| 225.4 | CD/P |
| 243.0 | EMERG |
| 257.9 | LCL/P |
| 335.625 | APCH/P DEP/P |
| 348.6 | GND/P, LCL/P |
| 353.7 | KOHLS STAR, OUTLA STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.