Tower & ground Pensacola
| ATIS | 121.25 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 121.25 |
| Clearance | 123.725 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 119.9 |
| CTAF | 119.9 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.6 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Pensacola
| App/Dep | 118.6 · 251-339 |
|---|---|
| App/Dep | 119.0 · 340-159 · initial contact |
| App/Dep | 124.05 · secondary |
| App/Dep | 132.1 · secondary |
| Departure | 125.35 |
By procedure & sector (11 more)
| 118.6 | CLASS C (251-339) |
|---|---|
| 119.0 | CLASS C (340-159) |
| 120.65 | CLASS C (160-250) |
| 243.0 | EMERG |
| 256.875 | CD/P |
| 257.8 | LCL/P |
| 269.375 | APCH/P DEP/P IC (340-159), CLASS C (340-159) |
| 270.8 | CLASS C (160-250) |
| 348.6 | CD PRE TAXI CLNC, CD/S, GND/P |
| 351.825 | APCH/P DEP/P (251-339), CLASS C (251-339) |
| 360.725 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.