Tower & ground Salina
| ATIS | 120.15 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 120.15 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 119.3 (primary), 124.35 (secondary) |
| CTAF | 119.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.4, 134.9 (LOW) |
By procedure & sector (7 more)
| 40.525 | ARNG OPS |
|---|---|
| 142.2 | ARNG OPS |
| 229.2 | ARNG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 257.7 | LCL/P |
| 360.8 | GND/P |
| 363.2 | SALINA RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.