Tower & ground Saint Joseph
| ATIS | 125.05 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 125.05 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 126.9 |
| CTAF | 126.9 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.3 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure St Joseph
| App/Dep | 120.35 |
|---|---|
| App/Dep | 124.7 |
By procedure & sector (6 more)
| 120.95 | BRAYMER STAR, JHAWK STAR, TYGER STAR |
|---|---|
| 239.0 | LCL/P |
| 243.0 | EMERG |
| 284.7 | APCH/P DEP/P |
| 318.1 | BRAYMER STAR, JHAWK STAR, TYGER STAR |
| 360.8 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.