Tower & ground Sioux City
| ATIS | 119.45 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 119.45 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.7 |
| CTAF | 118.7 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 125.025 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Sioux City
| App/Dep | 124.6 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 138.437 | ANG COMD POST |
|---|---|
| 235.625 | SIOUX CITY RCAG (LOW) |
| 254.3 | LCL/P |
| 270.8 | ATIS |
| 307.0 | APCH/P DEP/P |
| 348.6 | GND/P |
| 373.6 | ANG COMD POST |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.