Tower & ground Whiteman
| ATIS | 118.725 |
|---|---|
| Clearance | 121.75 |
| Ground | 119.125 |
| Tower | 132.4 |
| Flight service | 135.575 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Whiteman
| Approach | 127.45 |
|---|---|
| Departure | 125.925 |
By procedure & sector (15 more)
| 41.0 | ARNG OPS |
|---|---|
| 49.65 | ARNG OPS |
| 139.0 | ARNG OPS |
| 239.025 | ATIS |
| 242.4 | ARNG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 275.8 | GND/P |
| 284.0 | APCH/P |
| 311.0 | COMD POST |
| 318.8 | LCL/P |
| 321.0 | COMD POST |
| 323.15 | KNOB NOSTER RCAG (LOW) |
| 335.8 | CD/P |
| 343.65 | DEP/P |
| 372.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.