Tower & ground Tallahassee
| ATIS | 119.45 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 119.45 |
| Clearance | 126.65 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.7 |
| CTAF | 118.7 |
| UNICOM | 123.075 |
| Flight service | 122.2, 128.625 (LOW/HIGH) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Tallahassee
| Approach | 117.5 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 128.7 · 181-360 |
| App/Dep | 133.85 · secondary |
| App/Dep | 135.8 · 001-180 · initial contact |
By procedure & sector (11 more)
| 128.7 | CLASS C (181-360) |
|---|---|
| 135.8 | CLASS C (001-180) |
| 239.25 | ATIS |
| 243.0 | EMERG |
| 254.3 | APCH/P DEP/P (181-360), CLASS C (181-360) |
| 257.8 | LCL/P |
| 275.8 | CD/P |
| 317.4 | APCH/P DEP/P IC (001-180), CLASS C (001-180) |
| 348.6 | GND/P |
| 354.1 | APCH/S DEP/S |
| 379.175 | TALLAHASSEE RCAG (LOW/HIGH) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.