Tower & ground Tampa
| ATIS | 126.45 (ARR), 128.475 (DEP) |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 126.45 |
| Clearance | 133.6 |
| Ground | 121.35 (secondary), 121.7 (primary) |
| Tower | 119.05 (secondary), 119.5 (primary) |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Tampa
| Approach | 118.5 · initial contact |
|---|---|
| App/Dep | 118.15 · 001-150 |
| App/Dep | 134.25 · 151-219 · TAMPA departures |
| Departure | 118.8 · 220-360 · MAATY · RAYZZ arrivals; BAYPO · DORMR · ENDED +2 more departures |
By procedure & sector (15 more)
| 118.8 | BAYPO DP, DORMR DP, ENDED DP, KNOST DP, LGTNG DP, MAATY STAR, RAYZZ STAR |
|---|---|
| 119.65 | BLFRG STAR, CLASS B (151-219), GANDY DP |
| 119.9 | CLASS B (001-150) |
| 125.3 | CLASS B (220-360) |
| 134.25 | TAMPA DP |
| 135.5 | CROWD DP, DADES STAR |
| 239.3 | APCH/P DEP/P (220-360), BAYPO DP, DORMR DP, ENDED DP, KNOST DP, LGTNG DP, MAATY STAR, RAYZZ STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 269.4 | GND/P, LCL/P |
| 279.6 | APCH/P DEP/P (001-150), CROWD DP, DADES STAR, TAMPA DP |
| 290.3 | CLASS B (001-150) |
| 307.175 | APCH/P DEP/P IC |
| 316.05 | CLASS B (220-360) |
| 353.575 | APCH/P DEP/P (151-219), BLFRG STAR, CLASS B (151-219), GANDY DP |
| 353.75 | APCH/S DEP/S |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.