Tower & ground Tri City
| ATIS | 118.25 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 118.25 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 119.5 |
| CTAF | 119.5 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 127.85 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Tri City
| Approach | 128.05 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 125.5 · 228-046 |
| App/Dep | 134.425 · 047-227 · initial contact |
By procedure & sector (8 more)
| 125.5 | TRSA (228-046) |
|---|---|
| 134.425 | TRSA (047-227) |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 269.3 | GLADE SPRINGS RCAG (LOW) |
| 317.5 | APCH/P DEP/P (228-046), TRSA (228-046) |
| 348.6 | GND/P |
| 349.0 | APCH/P DEP/P IC (047-227), TRSA (047-227) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.