Tower & ground Volk
| ATIS | 134.35 |
|---|---|
| Ground | 121.9 |
| Tower | 127.5 |
| CTAF | 127.5 |
| Flight service | 125.05 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Volk
| App/Dep | 135.25 |
|---|
By procedure & sector (11 more)
| 34.2 | RANGE CTL (HARDWOOD RANGE) |
|---|---|
| 239.25 | LCL/P |
| 243.0 | EMERG |
| 244.875 | APCH/P DEP/P |
| 257.85 | ATIS |
| 260.4 | RANGE CTL (SHEBOYGAN RANGE) |
| 269.375 | CAMP DOUGLAS RCAG (LOW) |
| 275.8 | GND/P |
| 297.75 | RANGE CTL (HARDWOOD RANGE) |
| 358.8 | RANGE CTL (HARDWOOD RANGE) |
| 372.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.