Tower & ground Wallops
| ASOS/AWOS | 119.175 |
|---|---|
| Clearance | 121.7 |
| Ground | 127.875 |
| Tower | 126.5 |
| CTAF | 126.5 |
Approach & departure Patuxent
| App/Dep | 127.2 · WHEN NHK APCH CLSD · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 127.95 |
By procedure & sector (4 more)
| 269.325 | GND/P |
|---|---|
| 281.475 | APCH/S DEP/S (WHEN NHK APCH CLSD) |
| 306.975 | LCL/P |
| 314.0 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.