Tower & ground
| ASOS/AWOS | 132.225 |
|---|---|
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 133.35 (LOW) |
Approach & departure Elmira
| Approach | 118.6 · S-SE |
|---|---|
| Approach | 124.3 · W |
| App/Dep | 126.125 |
By procedure & sector (4 more)
| 257.625 | APCH/P DEP/P |
|---|---|
| 257.8 | APCH/P (W) |
| 269.125 | APCH/P DEP/P |
| 372.0 | SAYRE RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.