Tower & ground Bradshaw
| ATIS | 124.7 |
|---|---|
| Ground | 121.7 |
| Tower | 119.275, 41.5 |
| CTAF | 119.275 |
| Flight service | 118.45 (LOW/HIGH) |
By procedure & sector (10 more)
| 38.3 | RANGE CTL |
|---|---|
| 121.65 | VFR ADZY (PMSV) |
| 122.75 | PMSV METRO |
| 141.05 | RANGE CTL |
| 226.675 | GND/P |
| 236.6 | LCL/P |
| 239.5 | FLT FLW (LIGHTNING AIC) |
| 243.0 | EMERG |
| 278.3 | MOUNT HALEAKALA RCAG (LOW/HIGH) |
| 293.225 | ATIS |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.