Tower & ground
| ASOS/AWOS | 119.325 |
|---|---|
| CTAF | 123.0 |
| UNICOM | 123.0 |
Approach & departure Houston
| App/Dep | 119.7 · PIEGY RNAV arrivals; BLTWY RNAV · BORRN RNAV · DREMR +9 more departures |
|---|
By procedure & sector (6 more)
| 119.7 | BLTWY RNAV DP, BORRN RNAV DP, DREMR DP, HOODO RNAV DP, INDIE RNAV DP, KARRR RNAV DP, LURIC RNAV DP, MMALT RNAV DP, PIEGY RNAV STAR, STRYA DP, STYCK DP, WATFO DP, WYLSN RNAV DP |
|---|---|
| 120.05 | HUDZY STAR, OHIIO STAR |
| 124.35 | RIICE STAR |
| 281.4 | APCH/P DEP/P, BLTWY RNAV DP, BORRN RNAV DP, DREMR DP, HOODO RNAV DP, INDIE RNAV DP, KARR RNAV DP, LURIC RNAV DP, MMALT RNAV DP, PIEGY RNAV STAR, STRYA DP, STYCK DP, WATFO DP, WYLSN RNAV DP |
| 316.15 | RIICE STAR |
| 379.1 | HUDZY STAR, OHIIO STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.