Tower & ground Akron-Canton
| ATIS | 121.05 |
|---|---|
| Clearance | 132.05 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 134.75 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 134.9 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Cleveland
| App/Dep | 118.6 · 187-006 |
|---|---|
| App/Dep | 125.5 · 007-186 · HUUVR · ZZIPS arrivals |
By procedure & sector (13 more)
| 40.1 | ARNG OPS |
|---|---|
| 118.6 | CLASS C (187-006) |
| 125.5 | CLASS C (007-186), HUUVR STAR, ZZIPS STAR |
| 126.55 | BRWNZ STAR |
| 138.55 | ARNG OPS |
| 226.9 | ARNG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 269.25 | APCH/P DEP/P IC (187-006), CLASS C (187-006) |
| 269.475 | MANSFIELD RCAG (LOW) |
| 279.575 | LCL/P |
| 346.325 | BRWNZ STAR |
| 348.6 | GND/P |
| 371.875 | APCH/P DEP/P (007-186), CLASS C (007-186), HUUVR STAR, ZZIPS STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.