Tower & ground Cleveland
| ATIS | 127.85 (ARR), 132.375 (DEP) |
|---|---|
| Clearance | 125.05 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 124.5 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.3 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Cleveland
| Approach | 126.55 |
|---|---|
| Departure | 128.25 · GTLKE · PFLYD · ZAAPA departures |
| Departure | 135.875 · CAVVS · KKIDS departures |
By procedure & sector (7 more)
| 125.35 | CLASS B (340-200) |
|---|---|
| 126.35 | CLASS B (201-339) |
| 128.25 | GTLKE DP, PFLYD DP, ZAAPA DP |
| 135.875 | CAVVS DP, KKIDS DP |
| 243.0 | EMERG |
| 273.45 | CD/P, GND/P, LCL/P |
| 346.325 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.