Tower & ground Cincinnati
| ATIS | 134.375 (ARR), 135.3 (DEP) |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 134.375 |
| Clearance | 120.4 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 118.3 (RWY 09/27, 18C/36C), 118.975 (RWY 18L/36R), 133.325 (RWY 18R/36L) |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Cincinnati
| Approach | 119.7 · 090-269 · JAKIE arrivals |
|---|---|
| Approach | 123.875 · 270-089 |
| Departure | 126.65 · 001-180 |
| Departure | 128.7 · 181-360 |
By procedure & sector (7 more)
| 119.7 | JAKIE STAR |
|---|---|
| 121.0 | CLASS B (001-180) |
| 128.7 | CLASS B (181-360) |
| 243.0 | EMERG |
| 254.25 | CINCE STAR, CLASS B, DEP/P, JAKIE STAR |
| 360.85 | LCL/P (RWY 18L/36R) |
| 363.15 | APCH/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.