Tower & ground Forbes
| ATIS | 128.25 |
|---|---|
| Ground | 118.425 |
| Tower | 120.8 |
| CTAF | 120.8 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 123.8 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
By procedure & sector (9 more)
| 38.5 | ARNG OPS |
|---|---|
| 141.9 | ARNG OPS |
| 236.6 | LCL/S |
| 238.25 | ARNG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 255.5 | ANG OPS |
| 275.8 | GND/P |
| 340.2 | LCL/P |
| 343.7 | TOPEKA RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.