Tower & ground Eastex
| ATIS | 119.65 |
|---|---|
| Ground | 121.6 |
| Tower | 119.2 |
| CTAF | 119.2 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 126.325 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Longview
| Approach | 124.675 · WEST, 5000 & BLW · initial contact |
|---|---|
| App/Dep | 124.275 · EAST 4000 FT & BLW |
| App/Dep | 127.325 · AT OR BLW 4000 FT |
| App/Dep | 128.75 · WEST, 7000 & BLW |
By procedure & sector (10 more)
| 124.275 | TRSA (EAST 4000 FT & BLW) |
|---|---|
| 124.675 | TRSA (WEST 5000 FT & BLW) |
| 127.325 | TRSA (4500 FT & ABV) |
| 128.75 | TRSA (WEST 7000 FT & BLW) |
| 243.0 | EMERG |
| 257.975 | APCH/P DEP/P IC (EAST, 4000 & BLW), TRSA (EAST 4000 FT & BLW) |
| 282.225 | APCH/P DEP/P (WEST 5000 FT & BLW), TRSA (WEST 5000 FT & BLW) |
| 346.25 | SHREVEPORT RCAG (LOW) |
| 377.05 | LCL/P |
| 379.15 | APCH/P DEP (WEST 5000 & BLW), TRSA (WEST 5000 FT & BLW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.