Tower & ground Huntsville
| ATIS | 121.25 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 121.25 |
| Clearance | 120.35 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 127.6 |
| CTAF | 127.6 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 120.8 (LOW), 122.2 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Huntsville
| Approach | 118.75 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 118.05 · 185-004 |
| App/Dep | 125.6 · 005-184 · initial contact |
By procedure & sector (8 more)
| 118.05 | CLASS C (185-004) |
|---|---|
| 125.6 | CLASS C (005-184) |
| 239.0 | APCH/P DEP/P (185-004), CLASS C (185-004) |
| 243.0 | EMERG |
| 269.525 | GND/P |
| 307.0 | HUNTSVILLE RCAG (LOW) |
| 350.35 | LCL/P |
| 354.1 | APCH/P DEP/P IC (005-184), CLASS C (005-184) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.