Tower & ground Gateway
| ATIS | 133.5 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 133.5 |
| Clearance | 135.05 |
| Ground | 128.25 |
| Tower | 120.6 |
| CTAF | 120.6 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Phoenix
| App/Dep | 124.9 · HUUTY arrivals |
|---|
By procedure & sector (9 more)
| 120.7 | DSERT STAR |
|---|---|
| 124.1 | BLYTHE STAR, SUNSS STAR |
| 124.9 | HUUTY STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 256.9 | SUNSS STAR |
| 270.275 | ATIS |
| 275.8 | GND/P |
| 289.4 | LCL/P |
| 353.8 | APCH/P DEP/P, HUUTY STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.