Tower & ground Jackson
| ATIS | 125.725 |
|---|---|
| Clearance | 121.9 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 128.475 |
| CTAF | 128.475 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 120.45 (LOW), 122.2 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Great Lakes
| App/Dep | 127.3 |
|---|
By procedure & sector (5 more)
| 115.45/101Y | JXN DME |
|---|---|
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 335.575 | APCH/P DEP/P |
| 360.7 | LITCHFIELD RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.