Tower & ground Gwinnett
| ATIS | 132.275 |
|---|---|
| Clearance | 121.8, 134.0 (WHEN TWR CLSD) |
| Ground | 121.8 |
| Tower | 124.1 |
| CTAF | 124.1 |
| UNICOM | 123.05 |
Approach & departure Atlanta
| App/Dep | 126.975 |
|---|
By procedure & sector (5 more)
| 119.8 | BOKRT STAR |
|---|---|
| 128.575 | WRGNZ STAR |
| 239.275 | APCH/P DEP/P |
| 343.675 | WRGNZ STAR |
| 354.125 | BOKRT STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.