Tower & ground Quad City
| ATIS | 121.2 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 121.2 |
| Clearance | 124.05 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 119.4 |
| CTAF | 119.4 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 118.75 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Quad City
| App/Dep | 125.95 · NORTH OF ACTIVE RWY · initial contact |
|---|---|
| App/Dep | 133.275 · SOUTH OF ACTIVE RWY |
By procedure & sector (6 more)
| 125.95 | CLASS C (NORTH OF ACTIVE RWY) |
|---|---|
| 133.275 | CLASS C (SOUTH OF ACTIVE RWY) |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | APCH/P DEP/P, CLASS C |
| 269.55 | LCL/P |
| 377.05 | MOLINE RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.