Tower & ground Mountain Home
| Clearance | 127.1 |
|---|---|
| Ground | 120.5 |
| Tower | 133.85 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Mountain Home
| Approach | 124.8 |
|---|---|
| Approach | 134.1 · secondary |
By procedure & sector (11 more)
| 139.3 | PTD |
|---|---|
| 243.0 | EMERG |
| 253.5 | LCL/P |
| 259.1 | APCH/P |
| 273.5 | ATIS |
| 275.8 | GND/P |
| 290.425 | CD/P |
| 311.0 | COMD POST |
| 324.1 | PMSV METRO |
| 341.8 | PTD |
| 369.2 | DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.