Tower & ground Navy New Orleans
| Clearance | 128.35 |
|---|---|
| Ground | 121.6 |
| Tower | 123.8 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure New Orleans
| App/Dep | 123.85 |
|---|
By procedure & sector (13 more)
| 133.15 | MNSTR STAR (EAST) |
|---|---|
| 243.0 | EMERG |
| 256.9 | APCH/P DEP/P |
| 263.0 | CD/P |
| 265.8 | PMSV METRO |
| 270.35 | GND/P |
| 279.55 | ATIS |
| 289.6 | BASE OPS |
| 290.3 | MNSTR STAR (EAST) |
| 340.2 | LCL/P |
| 381.8 | CG OPS |
| 5696.0 | CG OPS |
| 8984.0 | CG OPS |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.