Tower & ground Portland
| ATIS | 119.05 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 119.05 |
| Clearance | 121.9 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 120.9 |
| CTAF | 120.9 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 128.2 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Portland
| App/Dep | 119.75 |
|---|---|
| App/Dep | 132.4 · secondary |
By procedure & sector (8 more)
| 119.75 | CLASS C |
|---|---|
| 120.9 | VFR ADZY |
| 125.5 | CLASS C |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 263.05 | WATERBORO RCAG (LOW) |
| 269.35 | APCH/P DEP/P, CLASS C |
| 353.9 | CLASS C |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.