Tower & ground Eglin
| ATIS | 134.625 |
|---|---|
| Clearance | 127.7 |
| Ground | 121.8 |
| Tower | 118.2 (primary), 122.8 (secondary) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Eglin
| App/Dep | 125.1 · 271-089 |
|---|---|
| App/Dep | 132.1 · 090-270 |
By procedure & sector (18 more)
| 243.0 | EMERG |
|---|---|
| 273.5 | ATIS |
| 281.45 | APCH/P DEP/P (271-089) |
| 315.9 | PAR |
| 318.05 | COMD POST |
| 328.025 | COMD POST |
| 335.8 | GND/P |
| 341.9 | PAR |
| 342.2 | PMSV METRO |
| 353.65 | LCL/P |
| 360.6 | APCH/P DEP/P (090-270) |
| 372.2 | PTD |
| 372.8 | COMD POST |
| 377.2 | CD/P |
| 378.8 | PAR |
| 379.15 | AIRSPACE ATIS |
| 389.1 | PAR |
| 390.9 | COMD POST |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.