Tower & ground Cecil
| ATIS | 125.275 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 125.275 |
| Clearance | 123.975 |
| Ground | 121.625 |
| Tower | 126.1 |
| CTAF | 126.1 |
Approach & departure Jacksonville
| App/Dep | 127.775 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 127.0 | ALCRN STAR |
|---|---|
| 135.075 | APT REMARK 20 WITH GCO FREQ |
| 226.675 | GND/P |
| 235.625 | LCL/P |
| 254.25 | CD/P |
| 269.9 | ALCRN STAR |
| 377.075 | APCH/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.