Tower & ground Youngstown
| ATIS | 123.75 |
|---|---|
| Clearance | 118.25 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 119.5 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 120.775 (LOW), 122.2 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Youngstown
| App/Dep | 118.9 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 127.15 · secondary |
| App/Dep | 133.95 |
By procedure & sector (10 more)
| 127.15 | ASR, SFA |
|---|---|
| 133.95 | TRSA |
| 243.0 | EMERG |
| 263.0 | LCL/P |
| 275.8 | GND/P |
| 298.95 | CHARDON RCAG (LOW) |
| 322.3 | APCH/P DEP/P, TRSA |
| 377.175 | APCH/S DEP/S |
| 384.7 | COMD POST (AW COMD POST, BATTLE STAR, VADER OPS) |
| 393.0 | APCH/S DEP/S |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.