Tower & ground Maui
| ATIS | 128.6 |
|---|---|
| Clearance | 120.6 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.7 |
| CTAF | 118.7 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 119.3 (LOW/HIGH), 122.5R |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Hcf Approach
| App/Dep | 119.5 · SOUTH · initial contact |
|---|---|
| App/Dep | 120.2 · NORTH · initial contact |
By procedure & sector (8 more)
| 119.5 | CLASS C (SOUTH) |
|---|---|
| 120.2 | CLASS C (NORTH) |
| 225.4 | APCH/P DEP/P IC (SOUTH), CLASS C (SOUTH) |
| 243.0 | EMERG |
| 279.6 | GND/P, LCL/P |
| 290.5 | CD/P |
| 307.1 | MOUNT HALEAKALA RCAG (LOW/HIGH) |
| 322.4 | APCH/P DEP/P IC (NORTH), CLASS C (NORTH) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.