Tower & ground Columbus
| ATIS | 124.6 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 124.6 |
| Clearance | 126.3 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 132.7 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Columbus
| App/Dep | 125.95 · 280-099 · CBUSS · DUBLN arrivals |
|---|---|
| App/Dep | 134.0 · 100-279 · CLPRR · JAKTZ · SCRLT arrivals |
By procedure & sector (9 more)
| 122.775 | OPS (DEICE PAD CONTROL) |
|---|---|
| 125.95 | CBUSS STAR, CLASS C (280-099), DUBLN STAR |
| 134.0 | CLASS C (100-279), CLPRR STAR, JAKTZ STAR, SCRLT STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 279.6 | APCH/P DEP/P (100-279), CLASS C (100-279) |
| 317.775 | APCH/P DEP/P (280-099), CLASS C (280-099) |
| 348.6 | GND/P |
| 371.975 | APCH/P DEP/P IC (280-099), CBUSS STAR, DUBLN STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.