Tower & ground Indy
| ATIS | 134.25 |
|---|---|
| Clearance | 128.75 |
| Ground | 121.8 (secondary), 121.9 (primary) |
| Tower | 120.9 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Indianapolis
| Approach | 119.05 · WEST OF ACTIVE RWY |
|---|---|
| Approach | 127.15 · EAST OF ACTIVE RWY |
| Approach | 128.175 · RACYR arrivals |
| Departure | 119.05 · WEST |
| Departure | 124.95 · EAST |
By procedure & sector (6 more)
| 119.05 | CLASS C (WEST OF ACTIVE RWY) |
|---|---|
| 127.15 | CLASS C (EAST OF ACTIVE RWY) |
| 128.175 | RACYR STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 251.1 | CD/P, LCL/P |
| 317.8 | APCH/P DEP/P, CLASS C, RACYR STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.