Tower & ground Altus
| ATIS | 109.8 |
|---|---|
| Clearance | 120.65 |
| Ground | 121.85 |
| Tower | 119.65 |
| Flight service | 128.4 (LOW), 133.5 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Altus
| App/Dep | 125.1 |
|---|
By procedure & sector (15 more)
| 125.1 | TRSA |
|---|---|
| 239.8 | PMSV METRO |
| 243.0 | EMERG |
| 254.4 | LCL/P |
| 269.375 | CLINTON-SHERMAN RCAG (LOW) |
| 273.5 | ATIS |
| 275.8 | GND/P |
| 284.7 | CD/P |
| 290.9 | DEP/P |
| 321.0 | COMD POST (ACC) |
| 349.4 | COMD POST, SOF |
| 350.35 | WICHITA FALLS RCAG (LOW) |
| 353.7 | APCH/P, TRSA |
| 372.2 | PTD |
| 6761.0 | COMD POST |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.