Tower & ground Dannelly
| ATIS | 120.675 |
|---|---|
| Clearance | 118.3 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 119.7 |
| CTAF | 119.7 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 120.55 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Montgomery
| Approach | 112.1 · secondary |
|---|---|
| Approach | 118.85 · NORTH · secondary |
| Approach | 132.45 · SOUTH · secondary |
| App/Dep | 124.0 · initial contact |
By procedure & sector (15 more)
| 40.3 | ANG OPS |
|---|---|
| 122.85 | SFA |
| 124.0 | TRSA |
| 243.0 | EMERG |
| 255.6 | APCH/S (NORTH) |
| 270.25 | MONTGOMERY RCAG (LOW) |
| 270.3 | CD/P |
| 284.0 | SFA |
| 286.5 | ANG OPS |
| 307.075 | SFA |
| 322.5 | APCH/S (SOUTH) |
| 348.6 | GND/P |
| 360.85 | LCL/P |
| 360.975 | ANG OPS |
| 363.025 | APCH/P DEP/P IC, TRSA |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.