Tower & ground Patuxent
| Clearance | 135.2 |
|---|---|
| Ground | 120.6 |
| Tower | 123.7 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Patuxent
| App/Dep | 120.05 · 165-055 ABV 3000 FT |
|---|---|
| App/Dep | 121.0 · 165-055 3000 FT & BLW |
| App/Dep | 127.95 · 056-164 ALL ALTS |
| App/Dep | 135.625 · WHEN NHK APCH CLSD · secondary |
By procedure & sector (11 more)
| 243.0 | EMERG |
|---|---|
| 250.3 | APCH/P DEP/P (165-055 3000 FT & BLW) |
| 269.625 | APCH/S DEP/S (WHEN NHK APCH CLSD) |
| 281.8 | APCH/P DEP/P (165-055 ABV 3000 FT) |
| 314.0 | APCH/P DEP/P (056-164 ALL ALTS) |
| 316.125 | CD/P |
| 322.425 | ATIS |
| 336.4 | GND/P |
| 340.2 | LCL/S |
| 343.65 | LCL/P |
| 356.2 | PMSV METRO |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.