Tower & ground Tyndall
| Clearance | 118.05 |
|---|---|
| Ground | 121.9 |
| Tower | 133.95 |
| Flight service | 120.825 (LOW), 122.5 |
Approach & departure Tyndall
| App/Dep | 119.775 · SFC TO 5000 FT |
|---|---|
| App/Dep | 120.825 · SFC TO 5000 FT |
| App/Dep | 124.15 · ABV 5000 FT |
| App/Dep | 125.2 · ABV 5000 FT |
By procedure & sector (12 more)
| 139.9 | PTD |
|---|---|
| 254.4 | ATIS |
| 259.3 | GND/P |
| 263.15 | LCL/P |
| 290.625 | PMSV METRO |
| 317.45 | APCH/P DEP/P (SFC TO 5000 FT) |
| 338.35 | APCH/P DEP/P (ABV 5000 FT) |
| 348.7 | CD/P |
| 372.2 | PTD |
| 379.3 | APCH/P DEP/P (SFC TO 5000 FT), PANAMA CITY RCAG (LOW) |
| 381.3 | COMD POST |
| 392.1 | APCH/P DEP/P (ABV 5000 FT) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.