Tower & ground Portland
| ATIS | 128.35 |
|---|---|
| Clearance | 120.125 |
| Ground | 121.9 (primary), 132.275 (secondary) |
| Tower | 118.7 (RWY 10L/28R), 123.775 (RWY 03/21, 10R/28L) |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Portland
| Approach | 126.9 · FINAL |
|---|---|
| App/Dep | 118.1 · 100-279, HIGH · CASCADE · HRMNS · MINNE · WHAMY departures |
| App/Dep | 124.35 · 280-099 · HELNS · HHOOD · OCITY · TMBRS arrivals; LAVAA departures |
| Departure | 127.85 · secondary |
By procedure & sector (17 more)
| 118.1 | CASCADE DP, CLASS C (100-279, HIGH), HRMNS DP, MINNE DP, WHAMY DP |
|---|---|
| 124.35 | CLASS C (280-099), HELNS STAR, HHOOD STAR, LAVAA DP, OCITY STAR, TMBRS STAR |
| 138.45 | AFRC OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 251.125 | LCL/P (RWY 03/21, 10R/28L) |
| 252.8 | AFRC OPS |
| 257.8 | LCL/P (RWY 10L/28R) |
| 269.9 | D-ATIS |
| 280.5 | ANG OPS |
| 281.2 | ANG OPS |
| 284.6 | APCH/P DEP/P (100-279, HIGH), CASCADE DP, CLASS C (100-279, HIGH), HRMNS DP, MINNE DP, WHAMY DP |
| 288.9 | ANG COMD POST (CALL STUMP TOWN) |
| 290.3 | DEP/S |
| 294.7 | APCH/S |
| 299.2 | APCH/P DEP/P (280-099), CLASS C (280-099), HELNS STAR, HHOOD STAR, LAVAA DP, OCITY STAR, TMBRS STAR |
| 318.1 | CD/P |
| 348.6 | GND/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.