Tower & ground Madison
| ATIS | 124.65 |
|---|---|
| Clearance | 121.625 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 119.3 |
| CTAF | 119.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.6, 133.3 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Madison
| App/Dep | 120.1 · EAST |
|---|---|
| App/Dep | 135.45 · WEST |
By procedure & sector (15 more)
| 40.8 | ANG OPS |
|---|---|
| 120.1 | CLASS C (EAST) |
| 123.4 | ANG OPS |
| 135.45 | CLASS C (WEST) |
| 138.175 | ANG OPS |
| 238.2 | ANG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 257.925 | LONE ROCK RCAG (LOW) |
| 278.3 | ATIS |
| 299.9 | ANG OPS |
| 318.1 | DEP/P |
| 343.7 | APCH/P IC (WEST), CLASS C (WEST) |
| 348.6 | GND/P |
| 350.3 | APCH/P (EAST), CLASS C (EAST) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.